合格率の推移
行政書士試験は数%台の合格率で推移しています。
昭和の時代の合格率はかなり高かったと聞きますが、
行政書士に対する社会的評価の高まりを受けて年々難易度が高くなっています。
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | ||
| 1989年 | 平成1年度 | 21,167 | 2,672 | 12.60% |
| 1990年 | 平成2年度 | 22,406 | 2,480 | 11.10% |
| 1991年 | 平成3年度 | 26,228 | 3,092 | 11.80% |
| 1992年 | 平成4年度 | 30,446 | 2,861 | 9.40% |
| 1993年 | 平成5年度 | 35,581 | 3,434 | 9.70% |
| 1994年 | 平成6年度 | 39,781 | 1,806 | 4.50% |
| 1995年 | 平成7年度 | 39,438 | 3,681 | 9.30% |
| 1996年 | 平成8年度 | 36,655 | 2,240 | 6.10% |
| 1997年 | 平成9年度 | 33,957 | 2,902 | 8.50% |
| 1998年 | 平成10年度 | 33,408 | 1,956 | 5.90% |
| 1999年 | 平成11年度 | 34,742 | 1,489 | 4.30% |
| 2000年 | 平成12年度 | 44,446 | 3,558 | 8.01% |
| 2001年 | 平成13年度 | 61,065 | 6,691 | 10.96% |
| 2002年 | 平成14年度 | 67,040 | 12,894 | 19.23% |
| 2003年 | 平成15年度 | 81,242 | 2,345 | 2.89% |
| 2004年 | 平成16年度 | 78,683 | 4,196 | 5.33% |
| 2005年 | 平成17年度 | 74,762 | 1,961 | 2.62% |
| 2006年 | 平成18年度 | 70713 | 3385 | 4.79% |
Copyright 2007 合格!行政書士 All Rights Reserved. - since 2000 -
